Årets RövarCup blev en blåsig tillställning.
Ett första race kördes men eftersom bojarna flyttade sig inför andra racet så bestämdes det att inte räkna första racet i tävlingen utan bara race två och tre.
Race 1:
Resultat rövarkuppen heat 1
RORSMAN | SRS | Seglad tid | Seglad SRS-tid | Plac. |
Anton Göransson | 0,805 | 27:55 | 22:28 | 6 |
Tomas Johansson | 0,789 | 28:04 | 22:09 | 5 |
Gustav Elisson | 0,810 | 24:13 | 19:37 | 2 |
Lars Andersson | 0,854 | 21:50 | 18:39 | 1 |
Pelle Andresson | 0,940 | 22:22 | 21:01 | 4 |
Anders Ericsson | 0,814 | 25:00 | 20:21 | 3 |
Digby Lindqvist | 0,756 | 34:00 | 25:42 | 7 |
Race 2 och 3:
RORSMAN | Lopp 1 | Lopp 2 | Poäng | Slutplacering |
Anton Göransson | DNF | 4 | 11 | 6 |
Tomas Johansson | 4 | 6 | 10 | 4 |
Gustav Elisson | 2 | 2 | 4 | 2 |
Lars Andersson | 1 | 1 | 2 | 1 |
Pelle Andersson | 3 | 3 | 6 | 3 |
Anders Ericsson | DNS | DNS | 14 | 7 |
Digby Lindkvist | 5 | 5 | 10 | 4 |
DNF= Kom ej i mål (antal deltagare x 1,1 i heltal),
DIS= Diskad.(antal deltagare + 1 x 1,1 i heltal)
Tack till alla deltagare som kämpade i den hårda vinden.