Rövarcupen 2023 | ||||||
Datum | 2023-09-09 | Lopp 1 | ||||
Båt | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid | Placering |
NF | 0,861 | 00:00:00 | 00:37:52 | 00:37:52 | 00:32:36 | 3 |
Express | 0,870 | 00:00:00 | 00:37:12 | 00:37:12 | 00:32:22 | 1 |
IF | 0,796 | 00:00:00 | 00:40:40 | 00:40:40 | 00:32:22 | 1 |
Maxi racer | 0,900 | 00:00:00 | 00:38:36 | 00:38:36 | 00:34:44 | 7 |
Lotus S | 0,936 | 00:00:00 | 00:36:54 | 00:36:54 | 00:34:32 | 6 |
Winga 860 | 0,832 | 00:00:00 | 00:41:05 | 00:41:05 | 00:34:11 | 5 |
Aphrodite 25 | 0,816 | 00:00:00 | 00:41:47 | 00:41:47 | 00:34:06 | 4 |
Maxi 800 | 0,864 | 00:00:00 | 00:42:41 | 00:42:41 | 00:36:53 | 9 |
Maxi 68 | 0,780 | 00:00:00 | 00:46:00 | 00:46:00 | 00:35:53 | 8 |
Lopp 2 | ||||||
Båt | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid | Placering |
NF | 0,861 | 00:00:00 | 00:31:59 | 00:31:59 | 00:27:32 | 3 |
Express | 0,870 | 00:00:00 | 00:32:51 | 00:32:51 | 00:28:35 | 6 |
IF | 0,796 | 00:00:00 | 00:34:42 | 00:34:42 | 00:27:37 | 4 |
Maxi racer | 0,900 | 00:00:00 | 00:32:01 | 00:32:01 | 00:28:49 | 7 |
Lotus S | 0,936 | 00:00:00 | 00:33:31 | 00:33:31 | 00:31:22 | 9 |
Winga 860 | 0,832 | 00:00:00 | 00:32:41 | 00:32:41 | 00:27:12 | 2 |
Aphrodite 25 | 0,816 | 00:00:00 | 00:33:15 | 00:33:15 | 00:27:08 | 1 |
Maxi 800 | 0,864 | 00:00:00 | 00:34:26 | 00:34:26 | 00:29:45 | 8 |
Maxi 68 | 0,780 | 00:00:00 | 00:36:32 | 00:36:32 | 00:28:30 | 5 |
Lopp 3 | ||||||
Båt | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid | Placering |
NF | 0,861 | 00:00:00 | 00:35:40 | 00:35:40 | 00:30:43 | 2 |
Express | 0,870 | 00:00:00 | 00:37:48 | 00:37:48 | 00:32:53 | 6 |
IF | 0,796 | 00:00:00 | 00:38:19 | 00:38:19 | 00:30:30 | 1 |
Maxi racer | 0,900 | 00:00:00 | 00:36:52 | 00:36:52 | 00:33:11 | 8 |
Lotus S | 0,936 | 00:00:00 | 00:36:35 | 00:36:35 | 00:34:15 | 9 |
Winga 860 | 0,832 | 00:00:00 | 00:38:25 | 00:38:25 | 00:31:58 | 5 |
Aphrodite 25 | 0,816 | 00:00:00 | 00:38:23 | 00:38:23 | 00:31:19 | 3 |
Maxi 800 | 0,864 | 00:00:00 | 00:36:58 | 00:36:58 | 00:31:56 | 4 |
Maxi 68 | 0,780 | 00:00:00 | 00:42:22 | 00:42:22 | 00:33:03 | 7 |
Lopp 4 | ||||||
Båt | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid | Placering |
NF | 0,861 | 00:00:00 | 00:29:07 | 00:29:07 | 00:25:04 | 2 |
Express | 0,870 | 00:00:00 | 00:28:13 | 00:28:13 | 00:24:33 | 1 |
IF | 0,796 | 00:00:00 | 00:31:54 | 00:31:54 | 00:25:24 | 3 |
Maxi racer | 0,900 | 00:00:00 | 00:28:46 | 00:28:46 | 00:25:53 | 6 |
Lotus S | 0,936 | 00:00:00 | 00:28:45 | 00:28:45 | 00:26:55 | 8 |
Winga 860 | 0,832 | 00:00:00 | 00:30:38 | 00:30:38 | 00:25:29 | 4 |
Aphrodite 25 | 0,816 | 00:00:00 | 00:31:16 | 00:31:16 | 00:25:31 | 5 |
Maxi 800 | 0,864 | 00:00:00 | 00:32:01 | 00:32:01 | 00:27:40 | 9 |
Maxi 68 | 0,780 | 00:00:00 | 00:34:07 | 00:34:07 | 00:26:37 | 7 |
Båt | Lopplaceringar | Poäng | Slutplacer | |||
NF | 3-3-2-2 | 7 | 2 | |||
Express | 1-6-6-1 | 8 | 3 | |||
IF | 1-4-1-3 | 5 | 1 | |||
Maxi racer | 7-7-8-6 | 20 | 7 | |||
Lotus S | 6-9-9-8 | 23 | 9 | |||
Winga 860 | 5-2-5-4 | 11 | 5 | |||
Aphrodite 25 | 4-1-3-5 | 8 | 4 | |||
Maxi 800 | 9-8-4-9 | 21 | 8 | |||
Maxi 68 | 8-5-7-7 | 19 | 6 |
Tabeller för genomförd tävling.