Till årets Storöregatta kom nio båtar. Eftersom prognosen visat svaga vindar beslutades det att om första båt inte var i mål innan 16:00 skulle resultatet räknas om. Men som så många gånger förut blev vinden inte som förväntat. Denna gång var det till vår fördel och Bolmen bjöd på en fin vind hela dagen. Gustav med sin IF startade först, kom i mål först och hade inte en enda båt i närheten under hela tävlingen. De övriga var närmre varandra och placeringarna varierade under seglingen med vägval, tur och otur. Mellan 3:an och 4:an skulle ett målfoto behövts. Dock visade det sig när vi kom i mål och alla rapporterat sina tider att första båt kom in på en för snabb tid så omräkning ändå behövdes. Resultatet blev enligt tabell nedan.
Plats | Rorsman | Båt | Segelnr | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustav Elisson | IF | 0,800 | 11:00:01 | 14:17:45 | 03:17:44 | 02:38:11 | |
2 | Pelle Andersson | Lotus Skandinavia | 0,938 | 11:37:02 | 14:30:33 | 02:53:31 | 02:42:46 | |
3 | Anton Göransson | Maxi racer | 0,903 | 11:28:43 | 14:30:15 | 03:01:32 | 02:43:55 | |
4 | Claes-Åke Bruno | NF | 0,865 | 11:18:55 | 14:30:34 | 03:11:39 | 02:45:47 | |
5 | Göran Sandstedt | Maxi 800 | 0,866 | 11:19:11 | 14:34:00 | 03:14:49 | 02:48:43 | |
6 | Lars Lindgren | Express | 0,863 | 11:18:23 | 14:34:41 | 03:16:18 | 02:49:24 | |
7 | Anders Svensson | Ballad | 0,859 | 11:17:17 | 14:40:53 | 03:23:36 | 02:54:54 | |
8 | Henrik Nyberg | Aphrodite 25 järn | 0,828 | 11:08:31 | 14:42:35 | 03:34:04 | 02:57:15 | |
9 | Andreas Johansson | Maxi 77 | 0,825 | 11:07:38 | 14:55:50 | 03:48:12 | 03:08:16 | |
Togs det några bilder?