Årets RövarCup gick av stapeln den 15 september.
Det var en blåsig dag och tävlingen avgjordes på Norrsjön.
Rorsman | SRS | Segladtid | SRS-tid | Poäng | Placering |
Race 1 | |||||
Lars | 1,044 | 0:28:45 | 0:30:01 | 1 | 1 |
Pelle | 1,147 | 0:26:48 | 0:30:44 | 2 | 2 |
Göran | 1,063 | 0:31:11 | 0:33:09 | 3 | 3 |
Claes-Åke | 1,061 | 0:32:22 | 0:34:20 | 4 | 4 |
Anton | 0,964 | 0:38:06 | 0:36:44 | 5 | 5 |
Mattias | 1,138 | DNF | 7 | ||
Race 2 | |||||
Lars | 1,044 | 00:30:24 | 0:31:44 | 1 | 1 |
Pelle | 1,147 | 00:28:28 | 0:32:39 | 2 | 2 |
Claes-Åke | 1,061 | 00:31:14 | 0:33:08 | 3 | 3 |
Göran | 1,063 | 00:31:23 | 0:33:22 | 4 | 4 |
Anton | 0,964 | 00:40:33 | 0:39:05 | 5 | 5 |
Mattias | 1,138 | DNS | 7 | ||
Race 3 | |||||
Lars | 1,044 | 00:30:09 | 0:31:29 | 1 | 1 |
Pelle | 1,147 | 00:27:37 | 0:31:41 | 2 | 2 |
Claes-Åke | 1,061 | 00:30:10 | 0:32:00 | 3 | 3 |
Göran | 1,063 | 00:30:30 | 0:32:25 | 4 | 4 |
Anton | 0,964 | 00:36:25 | 0:35:06 | 5 | 5 |
Mattias | 1,138 | DNS | 7 | ||
Race 4 | |||||
Claes-Åke | 1,061 | 00:25:57 | 0:27:32 | 1 | 1 |
Pelle | 1,147 | 00:24:33 | 0:28:10 | 2 | 2 |
Lars | 1,044 | 00:27:31 | 0:28:44 | 3 | 3 |
Göran | 1,063 | 00:27:32 | 0:29:16 | 4 | 4 |
Anton | 0,964 | 00:49:51 | 0:48:03 | 5 | 5 |
Mattias | 1,138 | DNS | 7 | ||
Eftersom fyra race kördes får rorsman välja att stryka sitt | |||||
sitt sämsta resultat. Poäng och placering blir följande: | |||||
Rorsman | Poäng | Placering | |||
Lars | 3 | 1 | |||
Pelle | 6 | 2 | |||
Claes-Åke | 7 | 3 | |||
Göran | 11 | 4 | |||
Anton | 15 | 5 | |||
Mattias | 21 | DNF |
Vi gratulerar Lars till segern, som återigen får ta vandringspriset med sig hem till Bolmsö.
Detta var SS Angantyrs sista segling för säsongen och vi tackar alla som deltagit i våra aktiviteter och ser nu fram emot nästa års seglingar. Där emellan håller vi tummarna för fina isar och mycket isjaktssegling.